Плиты перекрытия
Плиты перекрытия бетонные по выгодным ценам в Нижнем Новгороде от организации «НижегородСтальСервис».
В продаже плиты перекрытия мультипустотные по ГОСТу 9561-91 классов 1.141-1, 1.241-1 оптом и в розницу. Доставка осуществляется как по Нижнему Новгороду, так и по области. Также есть самовывоз.
Цена от 4270 руб. за шт. Итоговая цена варьируется от количества плит.
Для заказа необходимо позвонить по номеру +7 (831) 265-33-11. Также по телефону Вы можете получить все ответы на вопросы у наших консультантов.
Сер. 1.141-1 вып. 11, 18, 60 шир. 1,0 м
Наименование | Размеры (ДхШхВ), мм | Масс, тонн |
---|---|---|
1ПК24.10-8АIII | 2380х990х220 | 0,8 |
1ПК27.10-8АIII | 2680х990х220 | 0,8 |
1ПК30.10-8АIII | 2980х990х220 | 0,9 |
1ПК33.10-8АIII | 3280х990х220 | 1,06 |
1ПК36.10-8АIII | 3580х990х220 | 1,06 |
1ПК39.10-8АIII | 3880х990х220 | 1,2 |
1ПК42.10-8АIII | 4180х990х220 | 1,23 |
1ПК45.10-8АIII | 4480х990х220 | 1,33 |
Сер. 1.241-1 вып. 14, 19, 20 шир. 1,0 м
Наименование | Размеры (ДхШхВ), мм | Масс, тонн |
---|---|---|
1ПК48.10-8АтV | 4780х990х220 | 1,4 |
1ПК48.10-10АтV | 4780х990х220 | 1,4 |
1ПК51.10-8АтV | 5080х990х220 | 1,5 |
1ПК51.10-10АтV | 5080х990х220 | 1,5 |
1ПК54.10-8АтV | 5380х990х220 | 1,6 |
1ПК54.10-10АтV | 5380х990х220 | 1,6 |
1ПК57.10-8АтV | 5680х990х220 | 1,65 |
1ПК60.10-8АтV | 5980х990х220 | 1,7 |
1ПК60.10-10АтV | 5980х990х220 | 1,7 |
1ПК63.10-8АтV | 6280х990х220 | 1,8 |
1ПК63.10-10АтV | 6280х990х220 | 1,8 |
Сер. 1.241-1 вып. 14, 19, 20 шир. 1,2 м
Наименование | Размеры (ДхШхВ), мм | Масс, тонн |
---|---|---|
1ПК24.12-8АIII | 2380х1190х220 | 0,87 |
1ПК27.12-8АIII | 2680х1190х220 | 0,97 |
1ПК30.12-8АIII | 2980х1190х220 | 1,08 |
1ПК33.12-8АIII | 3280х1190х220 | 1,18 |
1ПК36.12-8АIII | 3580х1190х220 | 1,28 |
1ПК39.12-8АIII | 3880х1190х220 | 1,38 |
1ПК42.12-8АIII | 4180х1190х220 | 1,59 |
1ПК45.12-8АIII | 4480х1190х220 | 1,59 |
1ПК48.12-8АтV | 4780х1190х220 | 1,7 |
1ПК48.12-10АтV | 4780х1190х220 | 1,7 |
1ПК51.12-8АтV | 5080х1190х220 | 1,8 |
1ПК51.12-10АтV | 5080х1190х220 | 1,8 |
1ПК54.12-8АтV | 5380х1190х220 | 1,9 |
1ПК54.12-10АтV | 5380х1190х220 | 1,9 |
1ПК57.12-8АтV | 5680х1190х220 | 2 |
1ПК57.12-10АтV | 5680х1190х220 | 2 |
1ПК60.12-8АтV | 5980х1190х220 | 2,1 |
1ПК60.12-10АтV | 5980х1190х220 | 2,1 |
1ПК63.12-8АтV | 6280х1190х220 | 2,2 |
1ПК63.12-10АтV | 6280х1190х220 | 2,2 |
1ПК66.12-8АтV | 6580х1190х220 | 2,36 |
1ПК72.12-8АтV | 7180х1190х220 | 2,6 |
Сер. 1.241-1 вып. 14, 19, 20 шир. 1,5 м
Наименование | Размеры (ДхШхВ), мм | Масс, тонн |
---|---|---|
1ПК24.15-8АIII | 2380х1490х220 | 1,13 |
1ПК27.15-8АIII | 2680х1490х220 | 1,3 |
1ПК30.15-8АIII | 2980х1490х220 | 1,42 |
1ПК33.15-8АIII | 3280х1490х220 | 1,6 |
1ПК36.15-8АIII | 3580х1490х220 | 1,7 |
1ПК39.15-8АIII | 3880х1490х220 | 1,9 |
1ПК42.15-8АIII | 4180х1490х220 | 2,1 |
1ПК45.15-8АIII | 4480х1490х220 | 2,1 |
1ПК48.15-8АтV | 4780х1490х220 | 2,3 |
1ПК48.15-10АтV | 4780х1490х220 | 2,3 |
1ПК51.15-8АтV | 5080х1490х220 | 2,4 |
1ПК51.15-10АтV | 5080х1490х220 | 2,4 |
1ПК54.15-8АтV | 5380х1490х220 | 2,5 |
1ПК60.15-8АтV | 5980х1490х220 | 2,8 |
1ПК60.15-10АтV | 5980х1490х220 | 2,8 |
1ПК63.15-8АтV | 6280х1490х220 | 2,95 |
1ПК63.15-10АтV | 6280х1490х220 | 2,95 |